SZS系列天然气/燃气过热蒸汽锅炉
容量:8 - 90 t/h
温度:250、300、350、400、450度
工作压力:1.25 - 5.4 Mpa
适用燃料:天然气、焦炉煤气、高炉煤气、碳黑尾气、沼气、甲醇
应用行业:供热、化工、食品、纺织、印染、烟草、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院
详细介绍
中正锅炉30年匠心独运,
构筑核心技术优势,坚守出色锅炉品质
构筑核心技术优势,坚守出色锅炉品质
型号参数
锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定工作压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 热效率(%) |
SZS20-1.25/250-Q | 20 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS20-1.6/300-Q | 20 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS20-2.5/400-Q | 20 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS25-1.25/250-Q | 25 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS25-1.6/300-Q | 25 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS25-2.5/400-Q | 25 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS35-1.25/250-Q | 35 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS35-1.6/300-Q | 35 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS35-2.5/400-Q | 35 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS50-1.25/250-Q | 50 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS50-1.6/350-Q | 50 | 1.6 | 350 | >98 |
SZS50-2.5/400-Q | 50 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS65-1.25/250-Q | 65 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS65-1.6/300-Q | 65 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS65-2.5/400-Q | 65 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS75-1.25/250-Q | 75 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS75-1.6/350-Q | 75 | 1.6 | 350 | >98 |
SZS75-2.5/400-Q | 75 | 2.5 | 400 | >98 |
发布时间:2019-07-01 14:00:59
相关新闻:
- 聊城天然气锅炉售后好吗,中正燃气锅炉炉体保温效果好2022-01-01
- 九江天然气锅炉厂家 中正锅炉不拘一格广纳贤才2022-01-01
- 保定天然气锅炉怎么样,提供锅炉型号代表的意思大全2022-01-01
- 大同天然气锅炉质量好吗,中正锅炉为工业生产取暖提供量身定制方案2022-01-01